广州市中小学教育专家、名校(园)长和 名教师工作室年度评价指标
广州市中小学教育专家、名校(园)长和
名教师工作室年度评价指标
指标 | 评价标准 | 分值 | 评分细则 | 评价材料 | 上传指引 | |
师德表现 | 有违反评分细则之一者将取消评价资格。 | 0 | 1.严重违反《新时代中小学教师职业行为十项准则》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》,师德败坏、作风不正,造成不良影响者。 2.学术不端,抄袭他人研究成果、弄虚作假者。 3.违法犯罪,或受党纪、政纪处分者。 | 教育行政部门上传材料。 | 由区教育局对本区工作室进行师德表现评价,如有违反师德表现问题者,需上传相关佐证材料。市直属学校工作室由市教育评估和教师继续教育指导中心负责。 | |
工作室 建设情况 (30分) | 工作室要有相应的场室,并配备基本的办公条件,配备一定数量的专业书籍资料,以及信息化设备和系统;要做好网上研修平台的建设和管理,利用网络研修、微课等形式开展对学员的培训,形成线上、线下共同研修的培训模式;要根据工作室实际,按照省、市相关规定,制定工作室管理制度和工作室工作计划,对工作室进行规范化管理。 | 30分 | 工作室建设完备、建立研修模式并进行规范化管理得25-30分,工作室建设较完备、建立研修模式并进行管理得15-24分,基本完成工作室建设情况得0-14分。 | 工作室软硬件建设情况。 工作室线上、线下研修模式。 工作室管理制度。 工作室工作计划。 | 主持人在“公告简报”栏目上传“工作室建设情况”“工作室制度”“工作室工作计划”;在“研修活动管理”创建线上、线下研修活动。 | |
年度任务完成情况(40分) | 教育专家工作室 | 完成不少于10个微课资源(示范课、公开课等在线视频课程)或10个学校管理案例资源;工作室主持人和成员各人每年撰写不少于1篇教育教学、教育管理反思或案例研究;发布生成性教育管理资源(教育发展、教育教学改革、教育管理等)数量不少于50条;组织工作室网络学员开展集体网络研修活动不少于5次;组织工作室成员每年集中研修5-7天。 | 40分 | 完成率达到100%,内容丰富、深刻,有指导意义得30-40分;任务完成率80%,内容详实得20-29分;任务完成率低于60%,得0-19分。 | 研修资源、文章。 线上、线下研修活动。 | 主持人及成员提交研修资源、文章,主持人在对应栏目分别完成审批操作。在“研修活动管理”创建线上、线下研修活动。 |
名校(园)长工作室 | 完成不少于10个学校管理案例资源;工作室主持人和成员各人每年撰写不少于1篇教育管理反思或案例分析;发布生成性学校管理资源(教育管理总结反思、管理改革探讨等)数量不少于50条;组织工作室网络学员开展集体网络研修活动不少于5次;至少到1名工作室成员所在学校开展1次学校问题诊断活动;组织工作室成员每年集中研修5-7天。 | 40分 | 完成率达到100%,内容丰富、深刻,有指导意义得30-40分;任务完成率80%,内容详实得20-29分;任务完成率低于60%,得0-19分。 | |||
名教师 工作室 | 完成不少于10个学科微课资源(示范课、公开课等在线视频课程);工作室主持人和成员各人每年撰写不少于1篇教育教学反思或案例分析;发布生成性教学资源(课件、教学案例、教学改革探讨等)数量不少于50条;组织工作室网络学员开展集体网络研修活动不少于5次;至少到1名工作室成员所在学校开展1次送教到校活动;组织工作室成员每年集中研修5-7天。 | 40分 | 完成率达到100%,内容丰富、深刻,有指导意义得30-40分;任务完成率80%,内容详实得20-29分;任务完成率低于60%,得0-19分。 | |||
经费使用情况 (30分) | 经费预算完成率。 | 15分 | 经费预算完成率达到100%得15分,完成率高于90%得12-14分,高于80%得9-11分,高于70%得7-8分,高于60%得5-6分,低于60%不得分。 | 经费预算计划。 经费使用情况和相关票据。 经费完成情况表。 | 主持人在“经费管理”栏目填写经费预算计划表、经费使用情况及上传相关票据。 | |
资金使用规范性。 | 15分 | 主持人按照工作室经费使用范围和开支标准使用工作室经费,票据齐全、完整、合法、合规,符合规定得10-15分;基本符合要求得1-9分,不符合条件者得0分。 |
附件2
广州市中小学教育专家、名校(园)长和
名教师工作室周期评价指标
指标 | 评价标准 | 分值 | 评分细则 | 评价材料 | 上传指引 | |
师德表现 | 有违反评分细则之一者将取消评价资格。 | 0 | 1.严重违反《新时代中小学教师职业行为十项准则》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》,师德败坏、作风不正,造成不良影响者。 2.学术不端,抄袭他人研究成果、弄虚作假者。 3.违法犯罪,或受党纪、政纪处分者。 | 教育行政部门上传材料。 | 平台自动汇总年度评价中师德表现情况,无需另外上传。 | |
工作室 建设情况 (10分) | 工作室要有相应的场室,并配备基本的办公条件,配备一定数量的专业书籍资料,以及信息化设备和系统。要做好网上研修平台的建设和管理,利用网络研修、微课等形式开展对学员的培训,形成线上、线下共同研修的培训模式。要根据工作室实际,按照省、市相关规定,制定工作室管理制度,对工作室进行规范化管理。 | 10分 | 工作室建设完备、建立研修模式并进行规范化管理,得8-10分;工作室建设较完备、建立研修模式并进行管理,得4-7分;基本完成工作室建设,得0-3分。 | 工作室软硬件建设情况。 工作室线上、线下研修模式。 工作室管理制度。 | 平台自动汇总年度评价中工作室建设情况。 | |
培训成效 (50分) | 工作室三年年度任务完成情况。 | 35分 | 根据工作室三年的年度任务完成情况评价,工作室任务平均完成率达到100%,得30-35分;完成率90%-99%,得25-29分;完成率89%-75%,得20-24分;完成率60%-74%,得15-19分;完成率低于60%,得0-14分。 | 平台统计任务完成情况。 | 平台自动统计每年度任务完成情况。 | |
对工作室成员进行评价。 | 10分 | 评价全面,得9-10分;评价较全面,得5-8分;未完成评价工作,得0-4分。 | 成员评价。 | 主持人在“成员管理”栏目对成员评价。 | ||
为教育发展建言献策情况:根据教育理论和专业知识,结合人才培养、课题研究、下校诊断、听课评课产生的思考,拓宽视野,不断总结,针对我市教育教学改革、高层次人才队伍建设、学校管理和教育教学,为区级以上教育行政部门提供有关合理建议或具有前瞻性和建设性的调研报告。 | 5分 | 提供合理建议或调研报告,且被采纳者,得4-5分;提供合理建议或调研报告,部分被采纳者得1-3分;未提供者得0分。 | 合理建议或调研报告。 | 主持人在“成果管理”栏目提交“合理建议或调研报告”。 | ||
科研成果 (30分) | 教育专家工作室 | 工作室主持人积极指导工作室成员开展教育教学课题研究并取得显著成效,主持或参与(排名前三)市级以上教学研究课题不少于1项,并形成不少于3项研究成果(含公开刊物上发表的论文、教学成果、公开出版教育类著作等)。 | 30分 | 完成规定科研成果得30分,没有承担市级以上教学研究课题减9分,形成的研究成果每缺少一项减7分。 | 教学研究课题。 研究成果(含公开刊物上发表的论文、教学成果、公开出版教育类著作等)。 | 主持人及工作室成员提交研修成果,主持人在对应栏目分别完成审批操作。 |
名校(园)长工作室 | 工作室主持人积极指导工作室成员开展教育教学课题研究并取得显著成效,主持或参与(排名前三)区级以上教育研究课题不少于1项,并形成2项以上研究成果(含公开刊物上发表的论文、教学成果、公开出版教育类著作等) | 30分 | 完成规定科研成果得30分,没有承担区级以上教育研究课题减10分,每缺少一项成果减10分。 | |||
名教师工作室 | 工作室主持人积极指导工作室成员开展教育教学课题研究并取得显著成效,主持或参与(排名前三)区级以上教育研究课题不少于1项,并形成2项以上研究成果(含公开刊物上发表的论文、教学成果、公开出版教育类著作等)。 | 30分 | 完成规定科研成果得30分,没有承担区级以上教育研究课题减10分,每缺少一项成果减10分。 | |||
经费使用情况 (10分) | 经费预算完成率。 | 5分 | 经费平均预算完成率达到100%得5分,完成率高于90%得4分,高于80%得3分,高于70%得2分,高于60%得1分,低于60%不得分。 | 经费预算计划。 经费使用情况和相关票据。经费完成情况表。 | 平台自动汇总年度评价中经费使用情况。 | |
资金使用规范性。 | 5分 | 主持人按照工作室经费使用范围和开支标准使用工作室经费,票据齐全、完整、合法、合规,符合规定得4-5分;基本符合要求得1-3分,不符合条件者得0分。 |
附件3
广州市中小学教育专家、名校(园)长和名教师工作室成员研修学时证明
作为教育专家/名校(园)长/名教师工作室成员,于 年 月至 年 月参加了工作室研修活动,总培训学时数为 学时。
特此证明。
工作室
(工作室主持人所在单位盖章)
年 月 日
文章发布排名
- 33篇1李敏名师工作室
- 32篇2成都市汪在文名校长工作室
- 28篇3兵团第二届初中英语贲伟玲名师工作室
- 25篇4幸福职教工作坊
- 25篇5六安市张立新名师工作室
- 24篇6重庆市初中政治袁小梅名师工作室
- 24篇7辜晴名师工作室
工作室评测排名
- 3020分1甘肃省景耀勇名师工作室
- 2707分2周开军名师工作室
- 2119分3江宁区李彰有名师工作室
- 1740分4张贵栓名师工作室
- 1717分5袁朝乐化学名师工作室
- 1668分6江西省中小学名师网络研修欧阳正平工作室