戴南镇名师工作室考核评价表
附件1
戴南镇名师工作室考核评价表
工作室名称 领衔人
考评项目 | 评估指标 | 评估方法 | 标准分数 | 自评得分 | 评估得分 |
工作室 方 案 (计划) (20分) | 工作室准确定位,奋斗目标清晰合理,年度工作有目的、有计划。 | 查阅台账资料 了解实际过程 | 6 | ||
工作室成员个人成长规划切合实际,既有明确的目标追求,又切实可行,并积极付诸实施。 | 8 | ||||
年度工作计划、实施方案、活动开展、工作总结等台账资料齐全。 | 6 | ||||
培养 提高 (15分) | 工作室成员在周期内达到培养目标,大多数成员在三级骨干评比中能上一个台阶,在各类教学竞赛中取得显著成绩。 | 过程跟踪查阅资料 | 6 | ||
培养目标体现个性化特点,培养措施有针对性、实效性,每个成员在原有基础上获得显著提升。 | 6 | ||||
成员师德高尚、爱岗敬业、积极进取,具有团队合作精神。 | 3 | ||||
示范 辐射 作用 (45分) | 领衔人能发挥示范、引领和辐射作用,完成有关规定工作效能显著。每学期组织召开2次以上研讨例会,就所听课或研究课题或阅读书籍等进行深度研讨。 | 访谈调研量化统计 | 5 | ||
完成教育主管部门安排的送培到校等培训任务。每个成员均需开设公开课。 | 5 | ||||
完成“青蓝工程”规定听课要求,成效显著。领衔人听每个成员的课每年不少于2节,每年工作室成员听指导对象的课人均不少于6节,每名被指导者听指导老师的课不少于3节。 | 10 | ||||
每学期组织一次教育教学论坛,论坛质量高,影响较好。 | 5 | ||||
网站建设优良,作用发挥显著,网页点击率高、质量好、效果显著。联系人、领衔人每学期在网页上发表指导性意见不少于5篇,每个成员每学期发表专题讲稿不少于3篇。工作室经常举行网上研讨活动。 | 10 | ||||
学科建设成效显著,相应学科学业水平测试成绩或升学成绩在市以上范围处于领先位置或有显著提高。 | 10 | ||||
教育 教学 科学 研究 (20分) | 工作室有1—2个省、泰州市级以上课题,协同合作,研究进展顺利,有过程性资料,按时结题。 | 提交材料成果检验 | 6 | ||
每人都能按时按质完成各自的研究课题,注重开展课程建设、教学应用性问题研究。 | 6 | ||||
取得专业发展成果,工作室在省级以上刊物发表2篇以上论文和论文获2次以上省级奖。 | 8 |
附件2:
戴南镇名师工作室成员考核评价表
考评 项目 | 评估指标 | 评估方法 | 标准分数 | 自评得分 | 评估得分 |
个人 发展 (20分) | 个人年度发展研修、成长计划及总结完整。 | 查阅资料访谈调研 | 5 | ||
教育教学能力、教科研能力显著提高,个人教学实绩突出,在兴化市以上范围处于领先位置或有显著提升。 | 15 | ||||
完成 工作 (45分) | 名师工作室的各项活动不折不扣积极参加,并在其中虚心学习、严格要求,完成相应任务。每学期参加2次以上研讨例会,就所听课或研究课题或阅读书籍等进行研讨,充分发表意见。 | 量化统计查阅记录 | 10 | ||
主动积极参加送培(送教)到校,且富有成效。完成好各项培训任务。 | 10 | ||||
为网站建设作出贡献,积极在网页上发表教学感想与建议,并主动进行网上对话交流。每学期每个成员在网站发表专题讲稿不少于3篇,能及时回复被指导对象的问题。 | 10 | ||||
完成听课节数要求,“青蓝工程”结对指导取得较好效果,根据安排培养2—3名青年教师。每年工作室成员听指导对象的课人均不少于6节,每名被指导者听指导老师的课不少于3节。 | 15 | ||||
成果 显现 (35分) | 总结完善有关教学方法,形成教学特色,本人至少上1—2级校际以上公开课。 | 提交材料成果检验 | 15 | ||
教育科研取得一定成果,在开展课题申报、立项研究或参与协作研究方面有显著成绩,主持或参与泰州市级以上课题研究。积极发表教科研论文,被指导对象在兴化市级以上刊物发表2篇以上论文或论文获奖2次。 | 20 |
工作室名称 领衔人 成员
文章发布排名
- 33篇1李敏名师工作室
- 32篇2成都市汪在文名校长工作室
- 28篇3兵团第二届初中英语贲伟玲名师工作室
- 25篇4幸福职教工作坊
- 25篇5六安市张立新名师工作室
- 24篇6重庆市初中政治袁小梅名师工作室
- 24篇7辜晴名师工作室
工作室评测排名
- 3020分1甘肃省景耀勇名师工作室
- 2707分2周开军名师工作室
- 2119分3江宁区李彰有名师工作室
- 1740分4张贵栓名师工作室
- 1717分5袁朝乐化学名师工作室
- 1668分6江西省中小学名师网络研修欧阳正平工作室