名师工作室考核评估细则
名师工作室考核评估细则
工作室名称 | ||||||||
考核 项目 | 考 核 细 则 | 满分 | 自评 得分 | 检查 得分 | ||||
一、工作室自身建设发展的情况 (25分) | 1.场地建设:办公场所,有必要的工作设备和设施,符合工作的要求。 | 5分 | ||||||
2.室风建设:工作室成员无违反师德师风行为且在年度考核中都在“合格”以上; | 5分 | |||||||
3.制度建设:有工作室规章制度,成员工作职责,工作室有考勤制度且有记录,有年度经费使用情况。 | 5分 | |||||||
4.常规建设:有工作室和成员成长档案,有年度工作计划和成员培训方案,工作室管理量化考核方案,成员个人发展规划及年度个人工作计划,工作室有阶段性工作总结和年度工作总结,每月一次工作例会。 | 5分 | |||||||
5.网站建设:有工作室网页(或博客),内容丰富且更新情况良好。 | 5分 | |||||||
二、工作室在培养和培训教师方面发挥的重要作用 (45分) | 6.示范课 | 主持人 | 成员(每位) | 得分 | 14分 | |||
校内评课 | ≥6节 | ≥4节 | 1分 | |||||
区示范课 | ≥2节 | ≥1节 | 3分 | |||||
市级示范课 | ≥1节 | 2分 | ||||||
市级讲座 | ≥1次 | 2分 | ||||||
说明:⑴以上基本分为8分,每项未完成任务扣去相应项基本分。 | ||||||||
7.帮培教师:工作室教师荣获区级以上行政表彰,市/省/国家级奖一人次分别加1分/2分/3分/5分,可按等级人次累加 。 说明:无帮培计划和相关活动材料、获奖证书等不计分。 | 10分 | |||||||
8.送教展示活动:工作室每送教展示(活动)1次,且有计划、有落实和教学(活动)设计、教后(活动)反思等材料2分,无相关材料0分。 | 6分 | |||||||
9.结对帮教:工作室有结对帮教学校且为偏远学校(4分),非偏远学校(2分);有计划、有落实、有成果且有过程性材料(2分);无相关材料该项为0分。 | 6分 | |||||||
10.其他活动:工作室成员,以研讨会、报告会、名师论坛、专题记录片、现场指导、观摩考察等形式在全市范围内介绍、推广教育教学成果。有过程性材料,3次以上每增加一项次累加1分 。 | 9分 | |||||||
三、工作室在教育教学科研中取得的主要成绩 (30分) | 11. 课题研究:参与市级以上课题研究,有阶段性成果或已结题,并通过鉴定或在省级及以上正式刊物(有CN刊号)发表与课题有关的教育教学论文。课题立项(1分)、阶段性成果(课题相关获奖或发表论文等)(2分)、结题(5分)。 | 5分 | ||||||
12. 论文发表或获奖:⑴省级或具有CN刊号教育教学科研论文每篇2分,市级发表论文每篇1分;⑵工作室所有成员的论文荣获省级一等奖以上,每篇2分,市级一等奖以上每篇1分 。 说明:同一篇论文在课题研究、发表或获奖中只能使用一次。 | 15分 | |||||||
13. 教学比赛:工作室所有成员赛课荣获省级一等奖以上,每人次3分;市级一等奖以上,每人次2分。区级一等奖以上,每人次1分。 | 10分 | |||||||
总 分 | 100分 | |||||||
考核情况说明:
| ||||||||
评估时间: 评估组签名:
附件二:
名师工作室主持人考核评估标准
工作室名称 | 主持人姓名 | ||||||
考核 项目 | 考 核 细 则 | 满分 | 自评 得分 | 检查 得分 | |||
一、工作室建设及管理情况 (24分) | 1.职业道德:无违反师德师风且在年度考核中“合格”以上(5分);有违反行为或在年度考核中“不合格”(0分)。 | 5分 | |||||
2.制度建设:工作室规章制度(1分)、成员工作职责(1分),缺一项(0分);工作室有考勤制度且有记录(1分);有年度提交经费使用情况,且符合规定(2分),不符合规定(0分)。 | 3分 | ||||||
3.常规管理:三年工作方案和成员培养方案(1分),工作室管理量化考核方案(1分),个人发展三年工作规划及年度个人工作计划和年度个人工作总结(2分,),工作室年度工作计划(1分)年度工作室总结(1分)。(少项酌情减分) | 6分 | ||||||
4.工作例会:每月一次工作例会,每次活动不少于2个小时且有相关活动记录,低于5次(0分),5~7次(1分),8~10次(2分),10次以上(3分);每学期至少与本学科教研员一起交流一次工作开展情况,有记录(1分)。 | 4分 | ||||||
5.网站建设:有工作室网页(或博客),内容丰富且更新情况良好(2分),内容不丰富或更新不及时(1分),无网页(或博客)此项0分;教育、教学、教研资源丰富,每年度30篇以上(2分);《栖霞教育》(及以上)门户网站选用3次以上(1分)。 | 6分 | ||||||
二、培养和指导教师方面(51分) | 6.示范课或讲座:每个学期,本校内评课不少于6节(1分,无记录0分);本年度在本学科范围内,区级以上示范课(或讲座)不少于2节次(4分),市级以上公开课(或讲座)不少于1节次(3分),以上基本分为8分。市级及以上的公开课和讲座每增加1项次累积增加1分。(13分封顶) | 13分 | |||||
7.帮培教师:帮培的教师荣获区级以上教育行政表彰,区/市/省/国家级奖一人次分别加1分/2分/3分/5分,可按等级人次累加。说明:无帮培计划、相关活动材料和获奖证书等不计分。(14分封顶) | 14分 | ||||||
8.送教下乡:有本人送教公开课(或讲座),且有计划和教学设计(或讲稿)等相关材料,每次2分;无相关材料0分。 | 8分 | ||||||
9.结对帮教:到偏远学校或薄弱学校结对帮教,每学年不少于2次(2分),帮教对象明确,有计划、有落实、有成果且有过程性材料(4分);对象不明确,或无过程性材料该项为0分。 | 6分 | ||||||
10.其他活动:以研讨会、报告会、名师论坛、专题记录片、现场指导、观摩考察等形式,在全市范围内介绍推广教育教学成果。每一项次累积增加2分。说明:不与6重复计算。 | 10分 | ||||||
三、教育教学科研中取得的主要成绩(25分) | 11.校本教研:本年度、本校教研活动、本人活动记录10次以上(2分),5次~10次(1分),10次以下(0分);其中专题讲座(或专题发言),有讲稿(或发言稿)1次1分;累计不超过5分。 | 5分 | |||||
12.课题研究:参与市级以上课题研究,有阶段性成果或已结题,并通过鉴定或在省级及以上正式刊物(有CN刊号)发表与课题有关的教育教学论文(7分)。课题立项(1分)、阶段性成果(课题相关获奖或发表论文等)(2分)、结题(4分)。 | 7分 | ||||||
13.论文发表或获奖:省级以上,有CN刊号的教育教学教研论文每一篇2分。国家级一等奖每篇3分;省级一等奖以上每篇2分。 | 5分 | ||||||
14.教学比赛:国家级一等奖以上6分;省级一等奖以上4分 ;市级一等奖以上3分,区级一等奖以上2分。说明:同一活动获奖中只能使用一次。 | 8分 | ||||||
总 分 | 100分 | ||||||
考核情况说明:
| |||||||
评估时间: 评估组签名:
附件三:
名师工作室成员考核评估标准
工作室名称 | 名师姓名 | ||||||
考核 项目 | 考 核 细 则 | 满分 | 自评 得分 | 检查得分 | |||
一、个人基本表现 | 1.职业道德:无违反师德师风行为且在年度考核中“合格”以上(5分);有违反行为或在年度考核中“不合格”(0分)。 | 5分 | |||||
2.常规工作:个人发展三年工作规划(2分),年度个人工作计划(1分)年度阶段性和年度工作总结(2分) | 5分 | ||||||
3.工作例会:每月参加一次“工作室”例会,并有研讨交流记录。每次活动时间不得少于2个小时。5次活动每增加1次活动累积加1分。 | 5分 | ||||||
4.网站建设:积极参与网站建设,年度上传或提交资源10篇次以上(5分),,6~9篇次(3分),3篇次(1分)。 | 5分 | ||||||
二、培养和指导教师情况 | 5.示范课或讲座:每个学期,本校内评课不少于4节(1分,无记录0分);本年度在本学科范围内,区级以上示范课(或讲座)不少于1节次(3分),市级以上公开课(或讲座)1节次(6分),以上基本分为6分,市级及以上的公开课或讲座每增加1项次累积增加3分。 | 15分 | |||||
6.帮培教师:帮培的教师荣获区级以上教育行政表彰,市/省/国家级奖一人次分别加1分/2分/3分/5分,可按等级人次累加。说明:无帮培计划、相关活动材料和获奖证书等不计分。 | 13分 | ||||||
7.交流活动:有本人公开课(或讲座),且有计划和教学设计(或讲稿)等相关材料,校级、区级每次分别加1分、2分;无相关材料0分。 | 8分 | ||||||
8.结对帮教:到农村学校或薄弱学校结对帮教,每学年不少于2次,帮教对象明确,有计划、有落实、有成果且有过程性材料(3分);对象不明确,或无过程性材料该项为0分。 | 6分 | ||||||
9.其他活动:以研讨会、报告会、名师论坛、专题记录片、现场指导、观摩考察等形式,在全区、市范围内介绍推广教育教学成果。每一项次累积增加1分、2分。说明:不与5重复计算。 | 12分 | ||||||
三、教育教学科研中取得的主要成绩 | 10.校本教研:本年度、本校教研活动、本人活动记录10次以上(3分),5次~10次(2分),4次~5次(1分),3次以下(0分);其中专题讲座(或专题发言),有讲稿(或发言稿)1次1分;累计不超过8分。说明:此项要有教研组长签字和学校教务处盖章。 | 8分 | |||||
11.课题研究:参与区级以上课题研究,有阶段性成果或已结题,并通过鉴定或在市级及以上正式刊物(有CN刊号)发表与课题有关的教育教学论文(5分)。课题立项(1分)、阶段性成果(课题相关获奖或发表论文等)(2分)、结题(2分)。 | 5分 | ||||||
12.论文发表或获奖:有CN刊号的教育教学教研论文每一篇4分,市级以上发表的教育教学教研论文每一篇3分。国家级一等奖每篇4分;省级一等奖以上每篇3分,市级一等奖以上每篇2分。 | 5分 | ||||||
13.教学比赛:国家级一等奖以上6分;省级一等奖以上4分 ;市级一等奖以上3分 ,区级一等奖以上2分。说明:同一活动获奖中只能使用一次。 | 8分 | ||||||
总 分 | 100分 | ||||||
考核情况说明:
| |||||||
评估时间: 主持人签名:
文章发布排名
- 33篇1李敏名师工作室
- 32篇2成都市汪在文名校长工作室
- 28篇3兵团第二届初中英语贲伟玲名师工作室
- 25篇4幸福职教工作坊
- 25篇5六安市张立新名师工作室
- 24篇6重庆市初中政治袁小梅名师工作室
- 24篇7辜晴名师工作室
工作室评测排名
- 3020分1甘肃省景耀勇名师工作室
- 2707分2周开军名师工作室
- 2119分3江宁区李彰有名师工作室
- 1740分4张贵栓名师工作室
- 1717分5袁朝乐化学名师工作室
- 1668分6江西省中小学名师网络研修欧阳正平工作室