黑龙江省教育科学规划课题
黑龙江省教育科学规划课题
成果鉴定和结题验收申请·审批书
课题类别: 2020年3号专项课题
课题编号:
课题名称:新冠肺炎防控背景下农村中小学防疫教育 教育与管理反思的研究
课题主持人: 李 建 华
承担单位:哈尔滨市方正县方正林区第四中学(章)
填表日期: 2020年 10月30日
黑龙江省教育科学规划领导小组办公室制
一、基本情况
成果代表形式 名称 | 研究报告名称 | “防控新冠肺炎背景下农村中小学防疫 教育与管理反思的研究”课题研究报告 | |||||||||
代表作名称 | “防控新冠肺炎背景下农村中小学防疫 教育与管理反思的研究”课题研究报告 | ||||||||||
调研报告名称 | 农村中小学防疫工作存在的问题及应对策略 | ||||||||||
代表作名称 | 农村中小学防疫工作存在的问题及应对策略 | ||||||||||
其他研究成果及著作人 | 著作 系列论文 咨询报告 决策建议 软件 | 名称 | 成果类型 | 著作人 | |||||||
变灾难为教材,民族前行国家发展价值所 | 论文 | 商延梅 | |||||||||
新冠疫情背景下学校生命教育的反思 | 论文 | 李悦芹 | |||||||||
谈新冠疫情背景下开学复课期间师生心理疏导策略 | 论文 | 徐 娓 | |||||||||
课题研究起止时间 | 2020年4月至2020 年10月 | 总时间 | 7个(月) | ||||||||
主持人 | 李建华 | 所在单位 | 哈尔滨市方正县方正林区第四中学 | ||||||||
通讯地址 | 哈尔滨市方正县方正林区第四中学 | 邮编 | 150822 | ||||||||
联系电话(手机) | 15846825196 | 电子信箱 | Tengyanqi1@163.com | ||||||||
课题组成员名单 | |||||||||||
姓 名 | 工作单位 | 职务/职称 | 承担任务 | ||||||||
滕延起 | 方正林区第四中学 | 教研主任高级 | 负责课题研究设计实施管理 | ||||||||
商延梅 | 方正林区第四中学 | 教师中级 | 课题研究者 | ||||||||
秦建平 | 方正林区第四中学 | 教师中级 | 课题研究者 | ||||||||
徐娓 | 方正林区第四中学 | 教师中级 | 课题研究者 | ||||||||
迟晶媛 | 方正林区第四中学 | 教师中级 | 课题研究者 | ||||||||
万鹏飞 | 方正林区第四中学 | 教师中级 | 课题研究者 | ||||||||
贾如真 | 方正林区第四中学 | 教师中级 | 课题研究者 | ||||||||
李悦芹 | 方正林区第四中学 | 教师中级 | 课题研究者 | ||||||||
白明珠 | 方正林区第四中学 | 教师中级 | 课题研究者 | ||||||||
孟桂芹 | 方正林区第四中学 | 教师中级 | 课题研究者 | ||||||||
孟祥燕 | 方正林区第四中学 | 教师中级 | 课题研究者 | ||||||||
孙志英 | 方正林区第四中学 | 教师中级 | 课题研究者 | ||||||||
赵学丽 | 方正林区第四中学 | 教师中级 | 课题研究者 | ||||||||
刘芳 | 方正林区第四中学 | 教师初级 | 课题研究者 | ||||||||
李雪波 | 方正林区第四中学 | 教师初级 | 课题研究者 | ||||||||
商霆孺 | 方正林区第四中学 | 教师初级 | 课题研究者 | ||||||||
孙亚园 | 方正林区第四中学 | 教师初级 | 课题研究者 | ||||||||
方忠杰 | 方正林区第四中学 | 教师初级 | 课题研究者 | ||||||||
刘红 | 方正林区第四中学 | 教师初级 | 课题研究者 | ||||||||
李晓秋 | 方正林区第四中学 | 教师初级 | 课题研究者 |
二、课题研究成果一览表
序号 | 成果形式 | 成果名称 | 作者姓名 | 出版单位/发表刊物(CSSCI/核心要标注) | 出版时间/刊物期号 | 转载情况 | 获奖情况 | 决策采纳/ 实践应用 |
1 |
调查报告 (决策建议) | 农村中小学防疫工作存在的问题及应对策略 |
李建华 | 中国人民大学书报中心编辑出版 《中小学教育研》 |
2020年10月 2期 | 方正县教育局采纳应用 |
1.“成果形式”请注明为论文、编著、专著、教材、调研报告、决策建议等。
2.“获奖情况”请填写市地级政府或有关组织颁发的二等奖以上的奖励,奖项名称应与课题名称对应。
3.“决策采纳”指被市地级以上党政领导机关完整采纳吸收,并附有基本材料和相关证明。
文章发布排名
- 74篇1刘宇航名园长工作室
- 53篇2辜晴名师工作室
- 50篇3成都市汪在文名校长工作室
- 44篇4广东省科技教育廖仁生名师工作室
- 35篇5幸福职教工作坊
- 35篇6湖南省陈全宝名校长工作室
- 33篇7李敏名师工作室
工作室评测排名
- 3020分1甘肃省景耀勇名师工作室
- 2707分2周开军名师工作室
- 2119分3江宁区李彰有名师工作室
- 2012分4社旗县第二高级中学历史名师工作室
- 1740分5张贵栓名师工作室
- 1717分6袁朝乐化学名师工作室