刘福臣名师工作室成员量化考核表
刘福臣名师工作室成员量化考核表
姓名: 时间:
考核指标 | 考核内容 | 得分 | |
发展规划 | 工作室成员制定个人发展规划工作计划,明确自己专业发展的目标和步骤(5分) | ||
理论学习 | 学习一本指定的教育教学理论读物并撰写读后感,从而不断提升工作室成员的理论素养(5分) | ||
企业实践 | 参加企业实践,提高自身的专业技能(5分) | ||
工作反思 | 工作室成员要对个人的工作情况进行反思与总结。(5分) | ||
课堂教学 | 工作室成员互相听课评课不少于2节,就各自对当前中职专业课教学中的热点、难点问题进行课例研讨、评课等活动(10分) | ||
集中学习 | 工作室全体成员参加集中学习,解决问题的策略和方法(10分) | ||
网络教研 | 每学期每名工作室成员在网络工作室上传经验总结不少于1篇(5分) | ||
集中研讨 | 每名成员要针对研讨主题发表有质量的个人见解(5分) | ||
课题研究 | 工作室成员围绕学校总课题,扎实的开展实践研究(10分) | ||
课题成果 | 有一篇质量较高的论文公开发表(10分) | ||
教学示范 | 每学期工作室成员上一节示范课(5分) | ||
经验交流 | 工作室成员的研究成果、反思实践进行经验交流(5分) | ||
专题讲座 | 进行1次专题讲座,使教育教学水平不断提高(5分) | ||
帮扶工作 | 名师工作室成员与青年教师结对子,使他们在说讲评及课题研究等方面取得进步(5分) | ||
公益活动 | 开展一次教育教学公益活动,开展一次在线指导。(5分) | ||
分工任务 | 完成工作室承担的相关任务(5分) | ||
等级 | 总分 | ||
等级划分:总分100分,90以上为优秀,80-89为良好,70--79分为合格,70分以下为不合格。 | |||
文章发布排名
- 74篇1刘宇航名园长工作室
- 57篇2广东省科技教育廖仁生名师工作室
- 53篇3成都市汪在文名校长工作室
- 53篇4辜晴名师工作室
- 37篇5湖南省陈全宝名校长工作室
- 37篇6幸福职教工作坊
- 33篇7李敏名师工作室
工作室评测排名
- 3020分1甘肃省景耀勇名师工作室
- 2707分2周开军名师工作室
- 2119分3江宁区李彰有名师工作室
- 2012分4社旗县第二高级中学历史名师工作室
- 1740分5张贵栓名师工作室
- 1717分6袁朝乐化学名师工作室